Barro registra uma das maiores chuvas do Ceará nas últimas 24 horas

Cerca de 14 municípios da região do Cariri registraram chuva entre às 7h de terça (14) e às 7h de quarta-feira (15). O destaque da vez é Barro, cidade que faz fronteira com Aurora e Mauriti. O município registrou chuva de 52.2 milímetros (mm) neste intervalo.
Além de registrar a maior chuva do Cariri nas últimas 24 horas, Barro também alcançou a marca de uma das cinco maiores chuvas do Estado neste intervalo. O município só ficou atrás de Granja (99 mm), Barroquinha (56 mm) e Uruoca (52.4 mm).
Confira os índices completos da região:
Brejinho | Barro | 52.2 | ||
Vila Feitosa | Caririaçu | 40.0 | ||
Vila Sao Goncalo-marrocos | Juazeiro Do Norte | 23.0 | ||
Riacho Verde | Várzea Alegre | 20.0 | ||
Varzea Alegre | Várzea Alegre | 17.4 | ||
Arrojado | Lavras Da Mangabeira | 14.0 | ||
Santa Vitoria – Lages | Aurora | 11.4 | ||
Sao Sebastiao | Cariús | 11.0 | ||
Mauriti | Mauriti | 10.4 | ||
Canauna | Ipaumirim | 10.0 | ||
Carius | Cariús | 9.0 | ||
Ipaumirim | Ipaumirim | 7.5 | ||
Poco Grande | Jucás | 6.0 | ||
Baixio | Baixio | 5.4 | ||
Crato | Crato | 5.2 | ||
Jucas | Jucás | 5.0 | ||
Farias Brito | Farias Brito | 4.0 | ||
Santo Antonio | Ipaumirim | 2.0 | ||
Sitio Macapa | Jati | 0.0 |
Previsão do tempo
A previsão do tempo elaborada pela Funceme na tarde desta terça (14) apontava chuva no Sul do Estado até quinta-feira (16).
Fonte: Site Miséria