Entre as 7 da manhã desta segunda-feira (10) e as 7 desta terça (11), a região do Cairi registrou a quinta maior chuva do estado, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O registro foi na cidade de Farias Brito, que apresentou 47 milímetros.
Ainda no Cariri, Campos Sales registrou 44 mm, Altaneira teve precipitação de 42 mm, Assaré, 31 mm, e Caririaçu, 26 mm. A cidade do Crato teve registro apenas no Posto Dom Quintino, com 4 mm.
Apesar de moradores relatarem chuvas em Juazeiro do Norte e Barbalha, até o fechamento desta matéria não houve registro pela Funceme. Veja o volumes:
Postos | Municipios | Chuva (mm) |
---|
Farias Brito | Farias Brito | 47.0 |
Altaneira | Altaneira | 42.0 |
Caririacu | Caririaçu | 26.0 |
Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 9.0 |
Vila Feitosa | Caririaçu | 5.0 |
Iborepi | Lavras Da Mangabeira | 5.0 |
Dom Quintino | Crato | 4.0 |
Sitio Macapa | Jati | 3.6 |
Milagres | Milagres | 1.0 |
Postos | Municipios | Chuva (mm) |
---|
Acude Poco De Pedras | Campos Sales | 44.0 |
Assare | Assaré | 31.0 |
Campos Sales | Campos Sales | 23.0 |
Barreiros De Baixo | Potengi | 16.0 |
Potengi | Potengi | 15.0 |
Pajeu | Araripe | 13.0 |
Fonte: Site Badalo