Com 6° maior chuva do estado, Juazeiro do Norte registra 67 mm

Entre esta quarta (4) e quinta (5), a região do Cariri registrou chuva em quase todo o seu território. A maior foi em Juazeiro do Norte, com 67 milímetros, sendo também a sexta maior chuva do Ceará, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).
Jardim e Brejo Santo também registraram boas chuvas, com 58 e 53.3 mm respectivamente. Barbalha registrou 32.7 mm no posto da cidade, e o Crato 24.2 mm.
Com a chuva também vieram alguns transtornos, como pontos alagados nas avenidas Padre Cícero e Leão Sampaio, principais vias que ligam o Crajubar, bloqueando o trânsito e gerando engarrafamento, assim como danos materiais a automóveis que ficaram submersos.
Ontem (4) também houve a suspeita de que um homem tivesse sido atingido por um raio em Juazeiro do Norte, mas o Hospital Regional do Cariri, para onde foi socorrido, explicou o fato e descartou a possibilidade.
Veja todos os volumes registrados no Cariri entre as 7h de ontem e 7h de hoje (5) pela Funceme:
Postos
|
Municipios
|
Chuva (mm)
|
---|---|---|
Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 67.0 |
Serra Brejinho | Jardim | 58.0 |
Brejo Santo | Brejo Santo | 53.3 |
Milagres | Milagres | 42.2 |
Jamacaru | Missão Velha | 42.0 |
Brejinho | Barro | 40.8 |
Vila Sao Goncalo-marrocos | Juazeiro Do Norte | 40.0 |
Mauriti | Mauriti | 38.0 |
Poco Do Pau | Brejo Santo | 36.0 |
Barbalha | Barbalha | 32.7 |
Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 32.3 |
Sitio Saco | Porteiras | 30.0 |
Santa Vitoria – Lages | Aurora | 28.2 |
Ingazeira | Aurora | 26.0 |
Umari | Umari | 26.0 |
Novo Grangeiro | Granjeiro | 26.0 |
Iborepi | Lavras Da Mangabeira | 25.0 |
Cajazerinha | Umari | 25.0 |
Crato | Crato | 24.2 |
Monte Alegre | Barro | 24.0 |
Ematerce | Cedro | 22.4 |
Carius | Cariús | 21.0 |
Boa Vista | Várzea Alegre | 20.0 |
Abaiara | Abaiara | 18.0 |
Farias Brito | Farias Brito | 18.0 |
Sitio Canto | Umari | 18.0 |
Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 17.0 |
Nova Olinda | Nova Olinda | 17.0 |
Sao Sebastiao | Cariús | 17.0 |
Lameiro | Crato | 17.0 |
Riacho Verde | Várzea Alegre | 17.0 |
Cana Brava Dos Ferreiras | Granjeiro | 16.6 |
Sitio Macapa | Jati | 16.4 |
Dom Leme | Santana Do Cariri | 16.2 |
Jati | Jati | 16.0 |
Altaneira | Altaneira | 15.5 |
Jucas | Jucás | 15.0 |
Aurora | Aurora | 14.4 |
Sitio Tipi | Aurora | 13.2 |
Penaforte | Penaforte | 12.0 |
Gameleiro De S. Sebastiao | Missão Velha | 12.0 |
Santo Antonio | Ipaumirim | 10.4 |
Varzea Da Conceicao | Cedro | 9.0 |
Sitio Bonsucesso | Jardim | 8.2 |
Ipaumirim | Ipaumirim | 8.0 |
Missao Velha | Missão Velha | 5.5 |
Caririacu | Caririaçu | 4.0 |
Baixio | Baixio | 4.0 |
Potengi | Potengi | 37.0 |
Araripe | Araripe | 14.4 |
Campos Sales | Campos Sales | 13.8 |
Chapada Do Alegre | Salitre | 4.2 |
Fonte: Site Badalo