Com 70 mm, cidade do Cariri registra maior chuva do estado nas últimas 24 horas
Written by Rádio Educadora on 10 mar de 2020
Segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a maior chuva do estado entre as 7h desta segunda (9) e as 7h desta terça (10) foi na cidade de Lavras da Mangabeira, no posto Iborepi, com 70mm.
Além de Lavras, boa parte das cidades do Cariri também registraram grandes precipitações, como Várzea Alegre, com 54 mm, Aurora e Granjeiro, com 47.2 mm, e Caririaçu com 46 mm.
Confira todos os volumes registrados pela Funceme no Cariri:
Postos
|
Municipios
|
Chuva (mm)
|
---|---|---|
Iborepi | Lavras Da Mangabeira | 70.0 |
Boa Vista | Várzea Alegre | 54.0 |
Varzea Alegre | Várzea Alegre | 53.6 |
Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 52.0 |
Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 50.0 |
Santa Vitoria – Lages | Aurora | 47.2 |
Cana Brava Dos Ferreiras | Granjeiro | 47.2 |
Vila Feitosa | Caririaçu | 46.0 |
Novo Grangeiro | Granjeiro | 38.7 |
Mararupa | Mauriti | 36.0 |
Quitaius | Lavras Da Mangabeira | 36.0 |
Altaneira | Altaneira | 26.0 |
Aurora | Aurora | 26.0 |
Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 25.0 |
Riacho Verde | Várzea Alegre | 25.0 |
Carius | Cariús | 23.0 |
Angico | Cariús | 21.0 |
Cuncas | Barro | 20.6 |
Nova Olinda | Nova Olinda | 20.0 |
Jucas | Jucás | 19.0 |
Santo Antonio | Ipaumirim | 18.4 |
Sitio Tipi | Aurora | 16.3 |
Baixio De Donana | Jucás | 15.0 |
Serra Brava | Milagres | 10.5 |
Poco Grande | Jucás | 10.0 |
Jamacaru | Missão Velha | 9.2 |
Dom Leme | Santana Do Cariri | 6.0 |
Barbalha | Barbalha | 5.4 |
Sao Sebastiao | Cariús | 5.0 |
Lameiro | Crato | 5.0 |
Mauriti | Mauriti | 4.6 |
Ematerce | Cedro | 2.1 |
Cedro | Cedro | 2.0 |
Crato | Crato | 1.2 |
Acude Poco De Pedras | Campos Sales | 15.1 |
Assare | Assaré | 14.2 |
Aratama | Assaré | 13.0 |
Potengi | Potengi | 11.0 |
Brejinho | Araripe | 3.0 |
Fonte: Site Badalo