Seguindo previsão, cidades do Cariri continuam recebendo boas chuvas em fevereiro
Written by Rádio Educadora on 4 fev de 2020
Conforme divulgado pelo Portal Badalo nesta segunda-feira (3), a previsão em relação às chuvas no Cariri para os próximos dias são positivas, indicando boas precipitações na região sul do Ceará.
Nesta terça-feira (4), o município de Santana do Cariri registrou um volume de 51 milímetros no posto Dom Leme, o que mostra um valor que ultrapassa o maior acumulado de fevereiro até o último dia, pertencente ao Crato, que marcou 45 mm no fim de semana.
Veja os acumulados em outras cidades do Cariri entre as 7 da manhã de ontem e as 7 desta terça:
Postos | Municipios | Chuva (mm) |
---|---|---|
Dom Leme | Santana Do Cariri | 51.0 |
Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 38.5 |
Varzea Alegre | Várzea Alegre | 31.0 |
Angico | Cariús | 22.0 |
Farias Brito | Farias Brito | 19.4 |
Barbalha | Barbalha | 16.5 |
Porteiras | Porteiras | 15.5 |
Jardim | Jardim | 14.0 |
Sitio Macapa | Jati | 14.0 |
Jati | Jati | 9.0 |
Milagres | Milagres | 5.8 |
Crato | Crato | 4.2 |
Mauriti | Mauriti | 1.0 |
Potengi | Potengi | 14.5 |
Brejinho | Araripe | 5.0 |
Fonte: Site Badalo